熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS12N | PS16N | PS20N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | ||
5 | 總體寬度 | mm | 790 | ||
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2285 | 2325 | 2455 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2250 | 2290 | 2420 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
(此內容由www.mtwbc.cn提供)
上一條: 步駕式電動堆垛車 PSB12/15 PS16W
下一條: 步駕式電動堆垛車 PS16/20NW