熱門資訊
牽引車 T30/50N
產品賣點 載荷牽引:3/5t 額定牽引力:800/1000N 行駛速度(滿載/空載):6/9、7/12km/h 驅動單元:1.9/2.6kw 標配24V375/465Ah鉛酸電池
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | T30N | T50N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 5 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 950 | 1020 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
實心橡膠輪 | 實心橡膠輪 |
4 | 前輪輪距(驅動側) | mm | 580 | 580 |
5 | 后輪輪距(承重側) | mm | 614 | 614 |
6 | 總體長度 | mm | 1429 | 1429 |
7 | 總體寬度 | mm | 810 | 810 |
8 | 小離地間隙 | mm | 50 | 50 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1333 | 1333 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 800 | 1000 |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 2000 | 3000 |
13 | 行車制動 |
|
電磁制動 | 電磁制動 |
(此內容由www.mtwbc.cn提供)
上一條: 牽引車 TE10Li
下一條: 牽引車 T60N