您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>電動搬運(yùn)車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PT20H | PT20H PLUS | PT25H | PT30H |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | φ250x80 | |||
3 | 總體寬度 | mm | 790 | |||
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2415/2845/2905 | |||
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1710/2140/2200 | |||
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 9/12 | 8/9 | 6/7 | |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/15 | 8/15 | 6/15 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/150(200) |
(此內(nèi)容由www.mtwbc.cn提供)