您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)搬運(yùn)車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
中高速站駕式電動(dòng)搬運(yùn)車 PT20/25N
產(chǎn)品賣點(diǎn) 動(dòng)力強(qiáng)大的交流驅(qū)動(dòng)裝置 一體式踏板和防護(hù)臂 驅(qū)動(dòng)控制器 選配密碼鎖 一體式踏板 符合人體工程學(xué)的手柄 選配電轉(zhuǎn)向 選配側(cè)拉電瓶
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | PT20N | PT25N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.5 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ230x70 | |
3 | 總體寬度 | mm | 790 | |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2290 | 2395 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1585 | 1690 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 7.5/8.0 | 6.0/7.0 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 8/15 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/160-210 |
24/270-350 |
(此內(nèi)容由www.mtwbc.cn提供)