熱門資訊
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PTB20-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 |
2 | 輪子尺寸,驅動側 | mm | φ230x70 |
3 | 總體寬度 | mm | 729 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2250 |
5 | 轉彎半徑 | mm | 1750 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/10 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah |
24/180 |
(此內容由www.mtwbc.cn提供)
上一條: 站駕式電動搬運車 PTE20-C
下一條: 站駕式電動搬運車 PTB22-C